Disc Spring Washers
Filters
| Image | Part Number | Material | Finish | Compatible Hole Size | Product Title |
|---|---|---|---|---|---|
|
680-275 | Steel | Plain | N/A | Ak Series Disc Springs for Use with Ball Bearings 2.421 OD x 1.594 x .0276 THK C1075 Steel Plain |
|
680-260 | Steel | Plain | N/A | Ak Series Disc Springs for Use with Ball Bearings .933 OD x .563 ID x .0157 THK C1075 Steel Plain |
|
680-264 | Steel | Plain | N/A | Ak Series Disc Springs for Use with Ball Bearings 1.169 OD x .685 ID x .0157 THK C1075 Steel Plain |
|
681-312YZ | Steel | Yellow Zinc Plated | 25 mm | Disc Spring, DIN 2093 50mm x 25.4mm x 2.0mm Steel Yellow Zinc Plated DIN 2093/ST-YZ 50X25.4X2.0 |
|
680-284 | Steel | Plain | N/A | Ak Series Disc Springs for Use with Ball Bearings 3.898" OD x 2.776" ID x .0394" THK C1075 Steel Plain |
Sort by