Disc Spring Washers
Filters
| Image | Part Number | Material | Finish | Compatible Hole Size | Product Title |
|---|---|---|---|---|---|
|
681-354 | Spring Steel | Plain | 40 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-1004150 100mm OD x 41mm ID x 5.0mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 100X41X5.0 |
|
681-325 | Spring Steel | Plain | 30 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-603130 60mm OD x 30.5mm ID x 3.0mm TH Spring Steel Heat Treated Self-Colour DIN 2093 60X30.5X3.0 |
|
681-337 | Chrome Vanadium Steel | Plain | 40 mm | Disc Spring, DIN 2093 AM-704150 70mm OD x 40.5mm ID x 5.0mm TH Chrome Vanadium Steel, Self-Colour DIN 2093 70X40.5X5.0 |
|
681-339 | Spring Steel | Plain | 35 mm | Disc Spring DIN 2093B AM-713625 71mm OD x 36mm ID x 2.5mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 71X36X2.5 |
|
681-335 | Spring Steel | Plain | 35 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-703640 70mm OD x 35.5mm ID x 4.0mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 70X35.5X4.0 |
Sort by