Disc Spring Washers
Filters
| Image | Part Number | Material | Finish | Compatible Hole Size | Product Title |
|---|---|---|---|---|---|
|
681-272 | Spring Steel | Plain | 12 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-281210 28mm OD x 12.2mm ID x 1.0mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 28X12.2X1.0 |
|
681-256 | Chrome Vanadium Steel | Plain | 8 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-238209 23mm OD x 8.2mm ID x 0.9mm TH Chrome Vanadium Steel Plain DIN 2093 23X8.2X0.9 |
|
681-245 | Spring Steel | Plain | 8 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-208208 20mm OD x 8.2mm ID x 0.8mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 20X8.2X0.8 |
|
681-D20-1A | Spring Steel | Plain | 12 mm | Disc Spring DIN 2093A AM-251215 25mm OD x 12.2mm ID x 1.5mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 25X12.2X1.5 |
|
681-250 | Spring Steel | Plain | 10 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-201010 20mm OD x 10.2mm ID x 1.0mm TH Spring Steel Heat Treated Plain DIN 2093 20X10.2X1.0 |
|
681-247 | Spring Steel | Plain | 8 mm | Disc Spring DIN 2093 AM-208210 20mm OD x 8.2mm ID x 1.0mm TH Spring Steel Heat Treated Self-Colour DIN 2093 20X8.2X1.0 |
Sort by